|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 27.09.2018 |
Modell: | Tucson | Leistung: | 97 kW / 132 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.800 km |
EZ: | 30.08.2018 |
Modell: | i10 | Leistung: | 64 kW / 87 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.5 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 30.11.2018 |
Modell: | i10 | Leistung: | 64 kW / 87 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.5 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 8.000 km |
EZ: | 25.07.2018 |
Modell: | Tucson | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.6 / 9.1 / 6.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 175 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 25.07.2018 |
Modell: | i20 | Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 5.9 / 4.7 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 50 km |
EZ: | 22.11.2018 |
Modell: | i30 | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.6 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.200 km |
EZ: | 26.10.2018 |
Modell: | i20 | Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Farbe: | rot |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.8 / 7.1 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 145 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 3.000 km |
EZ: | 29.10.2018 |
Modell: | KONA | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | gelb metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.4 / 6.3 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 29.11.2018 |
Modell: | KONA | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.7 / 6.7 / 5.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 149 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Modell: | Tucson | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | - |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.6 / 9.8 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 175 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 2.500 km |
EZ: | 29.08.2018 |
Modell: | i30 | Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.9 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 143 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 1.900 km |
EZ: | 26.10.2018 |
Modell: | i10 | Leistung: | 64 kW / 87 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.9 / 6.5 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 50 km |
EZ: | 29.10.2018 |
Modell: | i30 | Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.9 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 143 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 30.10.2018 |
Modell: | IONIQ | Leistung: | 88 kW / 120 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Elektro |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Stromverbrauch komb. 11.5 kWh/100km,Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 800 km |
EZ: | 06.12.2018 |
Modell: | KONA | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.8 / 8.2 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 155 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 06.12.2018 |
Modell: | i40 | Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / 8.0 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 153 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 100 km |
EZ: | 11.01.2019 |
Modell: | Santa Fe | Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.1 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 156 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Tageszulassung |
KM: | 10 km |
EZ: | 14.01.2019 |
Modell: | Tucson | Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.6 / 10.0 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 177 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 29.01.2019 |
Modell: | i30 | Leistung: | 103 kW / 140 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.5 / 6.7 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 129 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Marke: | Hyundai | Fahrzeugart: | Vorführwagen |
KM: | 10 km |
EZ: | 29.01.2019 |
Modell: | i30 Fastback | Leistung: | 202 kW / 275 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 10.6 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 178 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|